РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е
от 30.04.2015 № 216
Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования Вахромеевское за 2014 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Вахромеевское за 2014 год, Совет народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Вахромеевское за 2014 год по доходам в сумме 13632,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 13417,2 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования Вахромеевское) в сумме 215,1 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования Вахромеевское в 2014 году согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Вахромеевское за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. По разделам и подразделам функциональной классификации расхода бюджета муниципального образования за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. По выполнению муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств муниципального образования Вахромеевское, за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Камешковского района в 2014 году согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. По выполнению источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Ф.Н.Лёзова
Код бюджетной классификации РФ | Наименование вида дохода | Сумма (тыс. руб.) | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Д О Х О Д Ы | ||
000 1 01 00000 00 0000 000 | 691.30 | ||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 691.30 | |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученн |
0.00 | |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 690.70 | |
000 1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированн |
687.40 | |
000 1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированн |
3.30 | |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. | 0.60 | |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ)РЕАЛИЗУЕМ |
1536.60 | |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированн |
579.90 | |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подле |
13.10 | |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированн |
993.50 | |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,подлежащи |
-49.90 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0.03 | |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
Единый сельскохозяйстве |
0.03 | |
000 1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйстве |
0.03 | |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1515.10 | |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 113.90 | |
000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым | 113.90 | |
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | |||
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1401.20 | |
000 1 06 06010 00 0000 110 | З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской Федерации | 669.50 | |
000 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 669.50 | |
000 1 06 06020 00 0000 110 | З емельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Н алогового кодекса Российской Федерации | 731.70 | |
000 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 731.70 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 60.75 | |
000 1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,соверша |
60.75 | |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 60.75 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1380.75 | |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, также имущества государственных и мунципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 830.75 | |
000 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 830.75 | |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 550.00 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 550.00 | ||
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 165.74 | |
000 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 137.81 | |
000 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 27.93 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 252.33 | |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 252.33 | |
000 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 252.33 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | |||
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и педогогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | |||
Субсидии на софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-техн |
|||
Субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительно |
|||
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной сфере культуры | |||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||
Иные межбюджетные трансферты | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию распоряжения Главы администрации Камешковского района от 28.07.2014 № 451-р | |||
Иные межбюджетные трансферты на реализацию постановлений Главы администрации района | |||
Дотация на сбалансированнос |
|||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» | |||
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | |||
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | |||
Перечисления из бюджетов поселений в бюджеты поселений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||
|
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2014 год | |||||||
Код главного распорядителя средств бюджета | Наименование | Код раздела | Код под-раздела | Код целевой статьи | Код вида расхо-дов | Сумма на 2014 год | |
803 | Администрация муниципального образования Вахромеевское | ||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 9990000 | 000 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работникам центрального аппарата | 01 | 04 | 9990011 | 000 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальныи) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9990011 | 100 | |||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9990019 | 200 | |||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9990Г00 | 500 | |||
Обеспечение полномочий в части выдачи разрешений на строительство, разрешений наввод в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительно |
01 | 04 | 9990Г19 | 500 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9990Г19 | 500 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 9990019 | 800 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 9990019 | 800 | |||
Глава администрации муниципального образования | 01 | 04 | 919000 | 000 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации униципального образования | 01 | 04 | 9190011 | 100 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальныи) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 9190011 | 100 | |||
Другие общегосударствен |
01 | 13 | 9990000 | 000 | |||
Расходы на проведение государственных праздников и дат в рамках непрограммных расходов | 01 | 13 | 9992100 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 9992101 | 240 | |||
Расходы на оплату членских взносов в ассоциации и участие в семинарах, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 01 | 13 | 9992202 | 800 | |||
Муниципальная программа "Сохранность и ремонт военно-мемориаль |
01 | 13 | 0102200 | 00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0102200 | 200 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 02Б5118 | 000 | |||
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 02 | 03 | 02Б5118 | 100 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда для осуществления первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 02Б5118 | 100 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 02 | 03 | 02Б5118 | 100 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 02Б5118 | 200 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬН |
03 | 00 | 9990000 | 000 | |||
Обеспечение полномочий в части участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания муниципального учреждения "ЕДС" в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 03 | 09 | 9990Д19 | 500 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 9990Д19 | 500 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 0002200 | 000 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 0302200 | 000 | |||
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования Вахромеевское на 2012-2015 годы" | 04 | 09 | 0302200 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 0302200 | 200 | |||
Иные межбюджетные трансферты на ремонт и обустройство дорожной сети, находящейся в собственности муниципальных образований | 04 | 09 | 9998002 | 540 | |||
Субсидии в рамках подпрограммы Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительно |
04 | 12 | 2717008 | 521 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение территории муниципального образования Вахромеевское документами территориального планирования, градостроительно |
04 | 12 | 0402200 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 0402200 | 200 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛ |
05 | 00 | 0502200 | 000 | |||
Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Вахромеевское на 2012-2014 годы" | 05 | 01 | 0502200 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 01 | 0502200 | 200 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 9990000 | 000 | |||
Расходы на обеспечение мероприятий в области благоустройства (уличное освещение) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 05 | 03 | 9990Э19 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 9990Э19 | 200 | |||
Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Вахромеевское на 2012-2015 годы" | 05 | 03 | 0602200 | 000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 0602200 | 240 | |||
Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования Вахромеевское питьевой водой на 2013-2015 годы" | 05 | 03 | 0702200 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 0702200 | 200 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунал |
05 | 05 | 9990000 | 000 | |||
Обеспечение полномочий по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 05 | 05 | 9990З59 | 000 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 9990З59 | 500 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 9990059 | 800 | |||
Расходы на обеспечение деятельности других вопросов в области жилищно-коммунал |
05 | 05 | 9990059 | 000 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальныи) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 05 | 9990059 | 100 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 9990059 | 200 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 9990059 | 800 | |||
Муниципальная долгосрочная программа "Информатизация муниципального образования Вахромеевское на 2013-2015 гг." | 05 | 05 | 0802200 | 000 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 0802200 | 200 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 01 | 0902200 | 000 | |||
Ведомственная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования Вахромеевское Камешковского района на 2012-2014 годы" | 08 | 01 | 0902200 | 000 | |||
Иные межбюджетные трансферты( налог на имущество и земельный налог) | 08 | 01 | 0902200 | 800 | |||
Дворцы культуры, другие учреждения культуры | 08 | 01 | 0902200 | 000 | |||
Расходы на выплаты персоналу работникам ДК | 08 | 01 | 0902200 | 000 | |||
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной политике" на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в сфере культуры | 08 | 01 | 9997039 | 100 | |||
Расходы на выплаты персооналу в целлях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 0902200 | 100 | |||
Расходы на проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-техн |
08 | 01 | 0907053 | 200 | |||
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 0902200 | 200 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 01 | 9997023 | 000 | |||
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в муниципальной сфере культур | 08 | 01 | 9997023 | 300 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 0902200 | 800 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 9890000 | 000 | |||
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим государственные должности | 10 | 01 | 9891105 | 000 | |||
Социальное обеспечение и ниные выплаты населени | 10 | 01 | 9891105 | 300 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 02 | 1002200 | 000 | |||
Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Вахромеевское Камешковского района на 2012-2015 годы" | 11 | 02 | 1002200 | 244 | |||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях Владимирской области в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы» | 11 | 02 | 1847063 | 244 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 02 | 1102200 | 000 | |||
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Вахромеевскон на 2013-2015 гг." | 12 | 02 | 1102200 | 200 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 1102200 | 244 | |||
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района
от 30.04.2015 № 216
Перечень
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию
за счет средств бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2014год
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
1. |
Муниципальная программа "Сохранность и ремонт военно-мемориаль |
3,0
|
2. |
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Вахромеевское на 2012-2015 годы» |
1540,6 |
3. |
Муниципальная программа "Обеспечение территории муниципального образования Вахромеевское документами территориального планирования, градостроительно |
131,7
|
4. |
Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Вахромеевское на 2012-2014 годы» |
138,6 |
5. |
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Вахромеевское на 2012-2015 годы» |
479,0 |
6. |
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования Вахромеевское питьевой водой на 2013 - 2015 годы» |
8,7 |
7. |
Муниципальная долгосрочная программа "Информатизация муниципального образования Вахромеевское на 2013-2015 гг." |
104,5 |
8. |
Ведомственная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Вахромеевское Камешковского района на 2012-2014 годы» |
4688,7 |
9. |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Вахромеевское Камешковского района на 2012-2015 годы» |
388,4 |
10.
|
Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Вахромеевское на 2013-2015 гг." |
101,4 |
|
Итого |
7584,6
|
Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
муниципальное образование
Вахромеевское
от 30.04.2015 № 216
Отчет о распределение межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования Камешковского района
в 2014 году
тыс. руб.
Межбюджетные трансферты |
Всего межбюджетные трансферты |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: |
120,25 |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями( расходы на содержание архитектуры и градостроительст |
23,25 |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями( полномочия по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселений) |
23,0 |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (полномочия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания службы ЕДДС) |
74,0 |